Aktuality školního parlamentu
Sběrové dny
Složení parlamentu
Výbory parlamentu
Akce školního parlamentu
Sponzorujeme zvířata v pražské ZOO
Dokumenty parlamentu

Aktuality školního parlamentu


21.06.2010 01:37

Vít Beran, Eva Hilčerová

ZŠ Kunratice > Aktuality školního parlamentu > Sběrové dny

 

Školní parlament

Sběrové dny ve školním roce 2009/2010 - Sběrové dny ve školním roce 2008/2009 - Sběrové dny ve školním roce 2007/2008 - Dubnové a červnové sběrové dny - 2007 - Březnové sběrové dny 2007

Chystáte se na sběr? To je dobře!

IX.A a paní učitelka Eva Hilčerová budou na Vás čekat na místě obvyklém 23. až 25. února 2010 opět od 7.15 do 8.00 hodin.
Toto bude první sběr tohoto školního roku.
Která třída vyhraje?


Jak si stojíme ve sběru mezi pražskými školami? Nahlédněte do adresy: http://www.sbernesuroviny.cz/page.php?body=sber

Výsledky sběrových dnů ve školním roce 2009/2010

  září listopad únor duben červen školní rok
TŘÍDA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA
IV.A 493 20,5 380 17,27 343 15,6 735 33,4 221 10 2172 98,7
IV.B 465,5 22,2 201 9,14 153 7,0 593 27 167 7,6 1579,5 71,8
II.A 382 14,1 239 8,85 401 19,1 426 15,8 43 1,6 1491 71,0
II.C 624 28,4 363,5 17,31 141 5,9 207 9,9 0 0 1335,5 55,6
V.A 578 20,6 116 4,14 0 0,0 340 12,14 298 10,6 1332 55,5
II.B 426,5 16,4 317 12,19 0 0,0 541 20,8 128,5 4,9 1413 54,3
I.C 132,5 5,3 416 16 226 8,4 392 15,1 283 10,9 1449,5 53,7
III.B 397 15,9 304 12,67 160,5 6,2 423 17,6 31,5 1,3 1316 50,6
V.B 483,5 15,6 179 5,77 0 0,0 250 8,3 307 10,2 1219,5 48,8
I.A 58 2,3 175 7 233,5 8,3 481 19,2 363 14,5 1310,5 46,8
I.B 102,5 4,1 149,5 5,98 0 0,0 463 18,5 456,5 18,3 1171,5 39,1
III.A 172,5 7,5 392 16,33 0 0,0 290 12,08 0 0 854,5 34,2
  září listopad leden duben červen školní rok
TŘÍDA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA
VII.B 242 15,1 62 4,13 0 0,0 140 9,3 310 20,7 754 50,3
VII.A 225 12,5 73 4,06 63 3,5 47 2,6 215 11,9 623 34,6
IX.A 212 10,1 8 0,38 132 6,3 124 5,9 105 5 581 27,7
VI.A 132 5,3 68 2,72 114 5,2 72 2,9 206 8,2 592 26,9
VIII.A 323 13,5 0 0 99 4,3 89 3,9 58 2,5 569 24,7
VI.B 118 5,1 18 0,02 90 3,6 145 6,6 81,5 3,7 452,5 18,1
  5567   3461   2156   5758   3274   20216  

 

Výsledky sběrových dnů ve školním roce 2008/2009

  září listopad leden březen květen červen školní rok
TŘÍDA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA
III.B 543,5 25,9 508 24,2 779 37,1 171,5 8,2 552 26,3 89 4,2 2643 132,2
III.A 342,5 14,3 475 19,8 720 30 253 10,5 299 12,45 844 35,2 2933,5 122,2
I.C 365,5 15,9 202 8,8 219 9,5 211,5 9,19 1128 59,4 49 2,6 2175 94,6
IV.A 814 31,3 346 13,3 574 22,1 165 6,3 256 9,8 142 5,5 2297 88,3
IV.B 884,5 29,5 574,5 19,2 355 11,2 47 1,6 483 16,1 151 5 2495 83,2
II.B 370,5 15,4 431 18 261 10,9 220 9,16 470 20,4 119 5,2 1871,5 78
I.A 417,5 15,5 259,5 9,6 362 13,4 246 9,1 506 18,7 45 1,66 1836 68
II.A 351 15,3 284,5 12,4 191 8,3 263 11,4 211 8,8 201 8,4 1501,5 65,3
V.B 281 17,6 203 12,7 191 11,9 89 5,6 214 12,58 29 1,7 1007 62,9
V.A 365,5 15,9 310 13,5 187 8,1 220,5 9,6 283 11,8 0 0 1366 59,4
I.B 422 15,6 255,5 9,8 223 8,6 248 9,5 318 12,2 71 2,7 1537,5 59,1
  září listopad leden březen květen červen školní rok
TŘÍDA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA
VI.B 298 21,3 115 8,2 380 27 29 2,1 129 9,2 185 13,2 1136 81,1
VIII.A 325 13 294 12,3 86 3,6 124 5,2 203 8,8 21 0,9 1053 43,9
VI.A 170 9,4 244,5 13,6 122 6,77 79 4,4 82 4,8 81 4,8 778,5 43,3
VII.A 480 17,8 98 3,6 30 1,1 72,5 2,7 159 6,1 54 2,1 893,5 33,1
IX.A 249 8,6 163 5,6 120 4 63 2,2 38 1,3 106 3,7 739 25,5
IX.B 62 2,5 272,5 10,9 166 6,76 30,5 1,2 17 0,7 14 0,6 562 22,5
CELKEM kg 6741,5   5036   4966   2532,5   5348   2201   26825  

 

Výsledky sběrových dnů ve školním roce 2007/2008

Tak jak jsme na tom po dubnovém sběru? TENTO ROK JSME NASBÍRALI REKORDNÍ MNOŽSTVÍ - přes 23 tun! Na nejlepší školy v Praze však ještě nemáme.
Na prvním stupni mezi nejlepší třídy patří II.A, IV.A a II.B a na druhém stupni VII.A, VI.A a VIII.B. Připravujte se na SBĚROVÉ DNY nového školního roku.

  září září prosinec prosince leden leden březen březen duben duben červen červen červen červen školní rok
TŘÍDA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA CELKEM KG PRŮMĚR NA ŽÁKA
2.A 198 9 485 22 785,5 35,7 417 19 500,5 22,8 303 13,8 70 3 2759,0 17,9
4.A 407,5 14,1 882,5 29 479,5 16 339 11,3 404,3 13,5 323 10,8 135 5 2970,8 14,2
2.B 171 7,4 187 8 285,5 11,9 270 11,7 121 5,3 657 28,6 335 13,9 2026,5 12,4
3.B 111 4,1 468 17 447 16,6 321 11,9 437 16,2 58 2,1 388 13,8 2230,0 11,7
5.B 51 3 228 13 116 6,8 196 11,5 225 13,2 248 14,6 119 7 1183,0 9,9
1.A 128 5,8 235,5 10 155,5 6,8 298 13 135 5,9 195 8,5 261 11 1408,0 8,7
3.A 186 6,9 468 17 123,5 4,6 199,5 7,4 405 15 182 6,7 9 0,3 1573,0 8,3
5.A 283 14,9 133 7 152,5 7,6 145 7,3 49,5 2,5 146 7,3 24,5 1 933,5 6,8
1.B 74,5 3,2 143 6,5 132 6 104 4,7 78 3,5 48 2,2 155 7,04 734,5 4,7
7.A 536 22,3 173,5 7 231,5 10,1 206 8,6 548,5 22,9 265 11 474 19 2434,5 14,4
6.A 137 6,2 147 6 517 22,5 90 3,9 252 11 30 1,3 164 7 1337,0 8,3
8.B 130 5,4 357 15 66 2,8 60 2,5 84 3,5 275 11,5 187 8 1159,0 7,0
9.A 170 8,9 358,5 19 25,5 1,3 49,5 2,48 31,85 1,7 124 6,5 105 6 864,4 6,6
9.B 138 6,3 205 9,3 285 13 61 2,8 163 7,4 40 1,8 16 1 908,0 5,9
8.A 0 0 111 4 332 11,1 144 4,8 82 2,7 16 0,5 0 0 685,0 3,3
družina         19                   19  
  2721   4582   4153   2900   3516,65   2910   2442,5   23225,15  

 

Dubnové a červnové sběrové dny 2007 - výsledky

1.STUPEŇ - DUBEN

Na 1. stupni celkem sesbíráno 406 kg starého papíru.

Pořadí Třída Celkem kg  
1 3.A 191  
2 2.B 88  
3 4.A 42  
4 5.A 40  
5 1.B 22  
6 2.A 13  
7 2.C 5  
8 4.B 5  
9 1.A 0  

2.STUPEŇ - DUBEN

Na 2. stupni celkem sesbíráno 363 kg starého papíru.

Pořadí Třída Celkem kg  
1 7.B 134  
2 8.B 88  
3 6.A 66  
4 9.A 36  
5 7.A 27  
6 8.A 12  


 

Březnové sběrové dny - 2007

A jak vše dopadlo? Největší pochvalu zaslouží žáci 6.A, 5.A, kde na každého žáka připadá více jak 30 kg. Všichni jste však pomohli dobré věci. Z výtěžku sběru sponzorujeme zvířata v pražské ZOO - jsou jimi KLOKAN PARMA a MAKI TRPASLIČÍ.  Nahlédněte do pražské ZOO.

CELKOVĚ JSME  SNESLI 3948 kg. starého papíru a pro naše chráněnce získali 4100,- Kč. Všem děkujeme. Školní parlament.

Poděkování patří i paní učitelce Evě Hilčerové a 6.A za organizaci sběrových dnů.

Příští sběr se uskuteční 12. a 13. dubna opět od 7.15 do 8.00 hodin.

Výsledky březnového sběru

1.STUPEŇ - BŘEZEN

Na 1. stupni celkem sesbíráno 2508 kg starého papíru.

Pořadí Třída Celkem kg Průměr na žáka
1 5.A 692 kg 30,1 kg
2 3.A 534 kg 17,8 kg
3 2.B 329 kg 16,5 kg
4 1.A 260 kg 12,4 kg
5 2.C 209 kg 11 kg
6 2.A 205 kg 10,3 kg
7 4.A 119 kg 7 kg
8 4.B 88 kg 4,9 kg
9 1.B 72 kg 3,3 kg

2.STUPEŇ - BŘEZEN

Na 2. stupni celkem sesbíráno 1440 kg starého papíru.

Pořadí Třída Celkem kg Průměr na žáka
1 6.A 766 kg 30,6 kg
2 7.B 208 kg 8 kg
3 8.A 99 kg 6,2 kg
4 8.B 113 kg 5,4 kg
5 9.A 142 kg 4,6 kg
6 7.A 112 kg 3,9 kg


 

Zápatí - nemazat


nahoru        (c) ZŠ Kunratice, 2007